Last updated: 22 October 2026
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malappuram | VU2LUE | 145.325 | 144.725 | -ve | D-STAR | NA | Off Air |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | VU2PUM | 145.600 | 145.000 | -ve | DMR CC 1 | 20.45 | Operational |
| Chennai – Mount Road | VU2MWG | 435.800 | 434.100 | -ve | DMR CC 1 | NA | Operational |
| Bengaluru – 17th Floor | VU2ZO | 145.275 | 144.675 | -ve | DMR CC 1 | 20.00 daily | Operational |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | VU2YSR | 145.225 | 144.625 | -ve | 9.00-9.30pm | Operational | |
| Thiruvananthapuram – Technopark | VU2XT | 145.600 | 145.000 | -ve | CTCSS 88.5 Hz | 9.00-9.15pm | Operational |
| Kollam – Thenmala | VU2GCC | 145.200 | 144.600 | -ve | CTCSS 114.8 Hz | 9.15-9.30pm | Operational |
| Kollam – Near Collectorate | VU2CSD | 145.350 | 144.750 | -ve | 7.30-8.00am & 9.00-9.30pm | Operational | |
| Pathanamthitta – Konni | VU2JGJ | 145.150 | 145.750 | +ve | - | Testing | |
| Pathanamthitta – Kadammanitta | VU2DFD | 144.475 | 145.075 | +ve | - | Off air | |
| Kottayam – Melukavu | VU2IP | 145.265 | 144.665 | -ve | 8.30-8.45pm | Operational | |
| Kottayam – Melukavu | VU2TTD | 145.300 | 144.700 | -ve | 8.45-9.15pm | Operational | |
| Idukki – Chekutan Mala | VU2HEN | 145.100 | 145.700 | +ve | - | Operational | |
| Idukki – Calvary Mount | VU2FAR | 145.175 | 145.775 | +ve | 7.00-7.30am & 9.00-9.30pm | Operational | |
| Idukki – Thrishanku | VU2WSV | 145.550 | 144.950 | -ve | 9.15-9.30pm | Operational | |
| Idukki – Nadukani | VU2CHN | 145.600 | 145.000 | -ve | CTCSS 100 Hz | - | Off air |
| Ernakulam – Thrikkakkara | VU2MEP | 144.800 | 144.200 | -ve | - | Not on air | |
| Thrissur | VU2TWC | 144.200 | 144.800 | +ve | - | Abandoned | |
| Thrissur | VU2IAC | 144.825 | 144.225 | -ve | 8.00-8.15am & 10.00-10.15pm | Operational | |
| Palakkad – Nelliampathy | VU2BCM | 145.650 | 145.050 | -ve | 7.30-7.45am & 9.30-10.00pm | Off air | |
| Malappuram – Thiruvonamala | VU2MJJ | 145.450 | 144.850 | -ve | 7.45-8.00am & 9.45-10.00pm | Operational | |
| Kozhikode – Medical College | VU2CSR | 145.625 | 145.025 | -ve | 8.45-9.00pm | Operational | |
| Kozhikode – Payamkuttimala | VU2EDJ | 145.825 | 145.225 | -ve | 9.00-9.20pm | Operational | |
| Wayanad – Phantom Rock Repeater | VU2RFF | 144.145 | 144.745 | +ve | 7.00-7.15am | Operational | |
| Kannur – Ezhimala | VU2MWW | 145.675 | 145.075 | -ve | 9.30-9.45pm | Operational |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanyakumari – Tovalai | VU2LEU | 145.850 | 145.250 | -ve | - | Operational | |
| Thoothukudi | VU2KJO | 145.675 | 145.075 | -ve | - | Abandoned | |
| Ramanathapuram – Kilakarai | VU2ECS | 145.550 | 144.950 | -ve | NA | Abandoned | |
| Virudhunagar – Sanjeevi Hills | VU2RYM | 145.600 | 145.000 | -ve | 07:00 | Off air | |
| Virudhunagar – Rajapalayam | VU2RYN | - | - | - | - | Off air | |
| Dindigul – Kodaikanal | VU2KOD | 145.150 | 144.550 | -ve | 06.45 & 21.30 | Operational | |
| Dindigul – Vadakaunji | VU2UDT | 144.900 | 144.300 | -ve | NA | Operational | |
| Thanjavur | VU2TJR | 145.850 | 145.250 | -ve | - | Abandoned | |
| Thanjavur – Manora | - | 144.800 | 144.200 | -ve | - | Testing | |
| Kumbakonam | VU2IDR | - | - | - | - | Abandoned | |
| Coimbatore | VU2AOT | 145.750 | 145.150 | -ve | NA | Off air | |
| Coimbatore – Kavarakal | VU2DND | 144.930 | 145.530 | +ve | - | Off air | |
| Coimbatore | VU2RPT | 145.800 | 145.200 | -ve | NA | Operational | |
| Erode | VU2EOD | 145.375 | 144.775 | -ve | - | Operational | |
| Namakkal – Tiruchengode | VU2TCD | 145.125 | 145.725 | +ve | - | Operational | |
| Nilgiris – Doddabetta | VU2IRT | 144.975 | 144.375 | -ve | - | Off air | |
| Salem – Yercaud | VU2CPI | 145.850 | 145.250 | -ve | - | Operational | |
| Salem – Yercaud | VU2POC | 434.950 | 436.550 | +ve | 07:00 | Operational | |
| Salem – Yercaud | VU2YCD | 145.550 | 144.950 | -ve | NA | Off air | |
| Vellore – Yelagiri | VU2VCM | 145.475 | 144.875 | -ve | NA | Off air | |
| Chennai – Parrys Corner | VU2LHS | 145.550 | 144.950 | -ve | - | Operational | |
| Chennai – Residency Hotel | VU2MRR | 145.775 | 145.175 | -ve | 07:00 | Operational | |
| Chennai | VU2XIS | 145.375 | 144.775 | -ve | - | Off air | |
| Chennai – Kodambakkam | VU3MVR | 145.675 | 145.075 | -ve | - | Off air | |
| Chennai | VU3VGC | 145.575 | 144.975 | -ve | - | Abandoned |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mysuru – Chamundi Hills | VU2TRE | 145.725 | 145.125 | -ve | CTCSS 118.8 Hz | 06.45 & 21.45 | Operational |
| Mangaluru – Lady Hill | VU2NIW | 145.425 | 144.825 | -ve | - | Operational | |
| Mangaluru | - | 144.725 | 144.125 | -ve | - | Testing | |
| Bengaluru – 44th Floor | VU2IU | 145.800 | 145.200 | -ve | 06.30 | Operational | |
| Bengaluru | VU2RQB | 435.200 | 437.200 | +ve | NA | Operational | |
| Bengaluru | VU2TWO | 145.650 | 145.050 | -ve | 2030 to 2100 | Operational | |
| Bengaluru – Cubbon Road | VU2ZOI | 434.050 | 437.650 | +ve | - | Operational | |
| Chikmagalur – Mullayyangiri Hills | VU2CHQ | 144.900 | 144.300 | -ve | - | Operational | |
| Chikmagalur – Chikmagalur City | VU2CIQ | 434.050 | 435.650 | +ve | - | Operational | |
| Chikkaballapur – Nandi Hills | VU2RSB | 145.700 | 145.100 | -ve | 0700 to 0730 | Operational |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guntur – Kotappakonda | VU2AJI | 145.450 | 144.850 | -ve | - | Off air | |
| Guntur – Outer Ring Road | VU2JEG | 145.900 | 144.300 | -ve | - | Operational | |
| Krishna – Gunadala | VU2KDD | 145.550 | 144.950 | -ve | - | Off air | |
| West Godavari – Eluru | VU2RM | 145.600 | 145.000 | -ve | - | Operational | |
| Visakhapatnam – Simhachalam | VU2VBR | 145.400 | 144.800 | -ve | - | Operational |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guwahati | VU2JGW | 145.000 | 145.600 | +ve | - | Off air |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patna – Ganga Palace | VU2MMP | 145.000 | 144.400 | -ve | - | Operational |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi – Janakpuri | VU2FUN | 145.670 | 145.070 | -ve | FM + DMR CC 7, CTCSS 100 Hz | - | Operational |
| New Delhi – Janakpuri | VU2HUB | 435.670 | 434.070 | -ve | FM + DMR CC 7 | - | Operational |
| New Delhi | VU2RRG | 145.200 | 145.800 | +ve | - | Abandoned | |
| New Delhi | VU3DGS | 434.900 | 436.500 | +ve | - | Off air |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junagadh – Girnar | VU2GJF | 144.725 | 144.125 | -ve | - | Off air | |
| Rajkot | VU2URP | 144.250 | 144.850 | +ve | - | Operational | |
| Vadodara | VU2BAU | 145.700 | 145.100 | -ve | - | Off air | |
| Panchmahal – Pavagadh | VU2GDB | 144.700 | 144.100 | -ve | - | Off air | |
| Anand | VU3JGD | - | - | - | - | Off air | |
| Ahmedabad – Bopal | VU2YCR | 145.200 | 144.600 | -ve | - | Operational | |
| Gandhinagar – GIFT City Tower | VU2WDF | 145.400 | 144.800 | -ve | - | Operational |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwalior | VU2GWR | 144.800 | 144.200 | -ve | - | Off air |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune – Arai Hill | VU2DYQ | 434.100 | 435.700 | +ve | - | Operational | |
| Pune – Near Airport | VU2ETD | 144.800 | 144.200 | -ve | - | Operational | |
| Pune – Sinhagad | VU2JNO | 145.250 | 145.850 | +ve | - | Not on air | |
| Pune – Dhayari | VU2PHA | 145.100 | 145.700 | +ve | - | Off air | |
| Pune | VU2PNE | - | - | - | - | Abandoned | |
| Pune – Pimpri Chinchwad | VU2SZP | 145.500 | 144.900 | -ve | - | Off air | |
| Raigad – Matheran | VU2BBB | 145.000 | 145.600 | +ve | - | Off air | |
| Mumbai – W. Mumbai | VU2BPB | 145.400 | 144.800 | -ve | - | Operational | |
| Mumbai – Chembur | VU2EFG | 145.500 | 144.900 | -ve | CTCSS 107.2 Hz | - | Off air |
| Mumbai – S. Mumbai | VU2ST | 144.100 | 144.700 | +ve | - | Off air |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naina Devi | VU2PXR | 144.400 | 145.000 | +ve | - | Abandoned |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirohi – Achalgarh | VU2EBU | 434.200 | 435.800 | +ve | - | Operational | |
| Sirohi – Achalgarh | VU2WMF | 145.600 | 145.000 | -ve | - | Operational |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad – Banjara Hills | VU2LHR | 145.600 | 145.000 | -ve | - | Operational | |
| Hyderabad | VU2SDZ | 145.320 | 144.720 | -ve | - | Off air | |
| Secunderabad | VU2BL | 434.150 | 437.750 | +ve | - | Not on air |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agartala | VU2TRJ | 144.725 | 144.125 | -ve | - | Not on air |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noida – Sector 62 | VU2DLR | 145.600 | 145.000 | -ve | - | Decommissioned |
| DISTRICT | CALL SIGN | RX FREQ. | TX FREQ. | SHIFT | MODE | NET TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata – Near Jadavpur University | VU2CVH | 145.675 | 145.075 | -ve | - | Operational | |
| Kolkata – Birati | VU2CVN | 145.850 | 145.250 | -ve | - | Off air | |
| Kolkata – Uttarpara | VU2IWR | 145.325 | 144.725 | -ve | - | Operational | |
| Kolkata – Railway Park | VU2WBR | 145.000 | 144.400 | -ve | - | Operational |
Credits & thanks
Repeater data courtesy of Jose Jacob, VU2JOS (National Institute of Amateur Radio, Hyderabad). Our sincere thanks to OM Jose for compiling and maintaining the all-India repeater and net lists that make this directory possible.
Sources: All-India repeater list (callsign-wise) (19 Oct 2026), Keralam repeater list (21 Oct 2026) and Keralam VHF net schedule (12 Sept 2026); DMR colour codes per RepeaterBook.
9 Comments
Please add Bangalore 145.700
VU2TRE is these frequency correct?
Frequency Updated,
Thanks for the comment
Is Kannur-Ezhimala repeater still in operating condition?
Wayanad frequency 144.145 not (145)
Frequency Updated,
Thanks for the comment
Cochin repeater CTCS100
The frequency of Pala Repeater VU2IP is shown as 144.265 & 144.665 -ve (NA) Operational.
Actually it’s 145.265 -‘ve shift.
ie 145.265 (Rx) & 144.665 (Tx)
VHF Net is active & time 20:30 IST to 20:45 IST
(Repeater location @ Melukavu in Kottayam District)
Updated,
Thanks for the comment
Comments are closed.